HeadHunter представляет седьмой ежегодный Рейтинг работодателей России. Компании, вошедшие в Рейтинг, по мнению сотрудников и соискателей, представляют лучшие условия для работы.
28 февраля 2017
Рейтинг работодателей — добровольный и бесплатный конкурс. В отличие от многих других рейтингов, на итоговую оценку в рейтинге от HeadHunter влияет не только опрос соискателей, но и мнение работающих в сотрудников компании.
В 2016 году в конкурсе приняли участие 233 работодателя. Оценка проходила в три этапа, и каждая компания заняла место в соответствии с итоговым баллом.
- Внешняя оценка: соискатели выбирают компании, в которых хотели бы работать, по методологии, одобренной ВЦИОМ.
- Оценка HR-департамента. HR-специалисты заполняют профессиональную анкету, разработанную HeadHunter с учетом рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V.: так оценивается эффективность HR-функции в компании.
- Исследование вовлеченности сотрудников, проведенное «ЭКОПСИ консалтинг». Это оценка по трем параметрам — удовлетворенность, лояльность и поддержка инициативы.
Ежегодно с 2010 года Рейтинг публикуется в ведущих деловых изданиях страны. В 2017 году Рейтинг работодателей России совместно представляют HeadHunter и «РБК». Мы публикуем полный список участников со ссылкой на их вакансии на hh.ru.
Лучшие работодатели России
Место | Публичное название компании | Отрасль работы | Итоговый балл |
---|---|---|---|
1 | СИБУР | Энергетика и добыча сырья | 134 |
2 | ПАО «Газпром нефть» | Энергетика и добыча сырья | 129 |
3 | Госкорпорация Росатом | Энергетика и добыча сырья | 125 |
4 | МТС | Телекоммуникации, связь | 120 |
5 | Норильский никель | Энергетика и добыча сырья | 119 |
6 | ВТБ24 | Банки | 117 |
7 | АО «Райффайзенбанк» | Банки | 113 |
8 | Bayer | Фармацевтика и медицина | 113 |
9 | 2ГИС | IT и интернет | 112 |
10 | МегаФон | Телекоммуникации, связь | 111 |
11 | NVIDIA | IT и интернет | 110 |
12 | AB InBev (ОАО «САН ИнБев», бренды «Bud», «Клинское», «Сибирская Корона», «Stella Artois», «Hoegaarden», «Lowenbrau», «Brahma», «Staropramen», «Тинькофф Авторское», «Толстяк», «Bagbir») | FMCG | 110 |
13 | Nokian Tyres Россия | Производство, торгово-производственные компании | 110 |
14 | Tele2 | Телекоммуникации, связь | 110 |
15 | Леруа Мерлен | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 109 |
16 | ИКЕА | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 109 |
17 | PepsiCo | FMCG | 109 |
18 | Hewlett Packard Enterprise | IT и интернет | 109 |
19 | DHL Express | Транспорт, логистика, автодилеры | 108 |
20 | Билайн | Телекоммуникации, связь | 108 |
21 | KFC Россия | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 108 |
22 | «М.Видео» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 108 |
23 | Philips | Фармацевтика и медицина | 108 |
24 | JTI | FMCG | 107 |
25 | OBI | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 107 |
26 | АгроТерра | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 107 |
27 | ООО «Институт Развития Регионов» | Финансы и страхование | 107 |
28 | ATHLETIC GYM | Услуги для населения | 107 |
29 | АО «ДМС» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 106 |
30 | Fazer (Фацер) | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 106 |
31 | Volvo Group Россия | Транспорт, логистика, автодилеры | 106 |
32 | «Алкогольная Сибирская Группа» | FMCG | 106 |
33 | Телеком-Экспресс | Телекоммуникации, связь | 106 |
34 | Demis Group | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 106 |
35 | Северсталь | Производство, торгово-производственные компании | 105 |
36 | Первый Дом Консалтинга «Что делать Консалт» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 105 |
37 | ГК ЛАНИТ | IT и интернет | 105 |
38 | Текарт | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 105 |
39 | Гуд Вуд | Строительство и недвижимость | 105 |
40 | ЮниКредит Банк | Банки | 105 |
41 | Международный аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО | Транспорт, логистика, автодилеры | 105 |
42 | Тюменский государственный университет | Наука и образование | 105 |
43 | ООО СК «Сбербанк страхование жизни» | Финансы и страхование | 105 |
44 | ЖИЛФОНД | Строительство и недвижимость | 105 |
45 | АО «Т.Б.М.» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 105 |
46 | BIC | FMCG | 105 |
47 | Кантата | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 104 |
48 | HEINEKEN | FMCG | 104 |
49 | АЛАДУШКИН Групп | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 104 |
50 | Быстроденьги | Финансы и страхование | 104 |
51 | ЭТАЖИ, федеральная риэлтерская компания | Строительство и недвижимость | 104 |
52 | adidas Group | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 104 |
53 | Redmadrobot | IT и интернет | 104 |
54 | Азбука Вкуса | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 104 |
55 | ООО «Метрополис» | Строительство и недвижимость | 104 |
56 | IPT Group | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 104 |
57 | Центр Внедрения Протек | Фармацевтика и медицина | 104 |
58 | ПАО СОВКОМБАНК | Банки | 104 |
59 | ТОМСОН РЕЙТЕР/ THOMSON REUTERS | IT и интернет | 103 |
60 | Оконный континент | Строительство и недвижимость | 103 |
61 | ЛЕНТА, федеральная розничная сеть | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 103 |
62 | ООО «Базэл Аэро» | Транспорт, логистика, автодилеры | 103 |
63 | АО Стройтранснефтегаз | Строительство и недвижимость | 103 |
64 | Группа компаний «Смайл» | FMCG | 103 |
65 | Клиника «Мать и дитя» Самара (Медицинская компания ИДК) | Фармацевтика и медицина | 103 |
66 | Группа компаний HR24 | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 103 |
67 | ООО «Данфосс» | Производство, торгово-производственные компании | 103 |
68 | Тойота Центр Омск | Транспорт, логистика, автодилеры | 103 |
69 | EKF | Производство, торгово-производственные компании | 102 |
70 | ООО «Константа-Холдинг» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 102 |
71 | NL International | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 102 |
72 | ГК Центр финансовой поддержки | Финансы и страхование | 102 |
73 | ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» | Фармацевтика и медицина | 102 |
74 | СТД Петрович | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 102 |
75 | СКБ Контур | IT и интернет | 102 |
76 | PROFI.RU | IT и интернет | 102 |
77 | ОАО «Хлебпром» | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 102 |
78 | Luxoft | IT и интернет | 102 |
79 | ГК «Новосёл» | Строительство и недвижимость | 102 |
80 | AbbVie | Фармацевтика и медицина | 102 |
81 | Сеть детских клубов раннего развития «Бэби-клуб» | Наука и образование | 101 |
82 | Клининговая компания «Ронова» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 101 |
83 | ЗАО «ФармФирма «Сотекс» | Фармацевтика и медицина | 101 |
84 | ГК «Магнат» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 101 |
85 | ПАО «Ростелеком» | Телекоммуникации, связь | 101 |
86 | ИнфоСофт | IT и интернет | 101 |
87 | Группа компаний «Батыр» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 101 |
88 | CLAAS | Производство, торгово-производственные компании | 101 |
89 | Срочноденьги | Финансы и страхование | 101 |
90 | АДВ | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 101 |
91 | ЭЛЬДОРАДО | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 101 |
92 | Галс-Девелопмент | Строительство и недвижимость | 101 |
93 | Домашние деньги | Финансы и страхование | 101 |
94 | ГК «СКАУТ» | IT и интернет | 101 |
95 | Группа Компаний «Идеальный Камень» | Производство, торгово-производственные компании | 101 |
96 | ALBA | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 101 |
97 | Единый Расчетный Центр | Услуги для населения | 101 |
98 | ДОМОВОЙ | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 101 |
99 | ООО «Секьюрити Эксперт» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 101 |
100 | PONY EXPRESS | Транспорт, логистика, автодилеры | 101 |
Открыть весь Рейтинг работодателей